publicado a la(s) 8 dic 2010 11:01 por Carlos Mazalan
Compartimos con los vecinos el resultado de la encuesta de satisfacción de la fiesta de fin de año.Gracias a los que respondieron y nos permiten mejorar cada dia.
Cómo calificas el servicio gastronómico de Pierrade Catering? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 0 | 0% | 3 | | 3 | 13% | 4 | | 14 | 61% | 5 - | Excelente | 6 | 26% |
|
Si asistieron niños, como calificas la modalidad del servicio que se les brindó? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 1 | 4% | 3 | | 1 | 4% | 4 | | 9 | 39% | 5 - | Excelente | 5 | 22% |
|
Cómo consideras el precio que se cobró a los adultos? | | 1 - | Muy barato | 0 | 0% | 2 | | 2 | 9% | 3 | | 16 | 70% | 4 | | 5 | 22% | 5 - | Muy caro | 0 | 0% |
|
Cómo consideras el precio que se cobró a los menores? | | 1 - | Muy barato | 0 | 0% | 2 | | 2 | 9% | 3 | | 12 | 52% | 4 | | 4 | 17% | 5 - | Muy caro | 0 | 0% |
|
Cómo calificas el show presentado (Saxo, Cantante y Banda)? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 0 | 0% | 3 | | 2 | 9% | 4 | | 17 | 74% | 5 - | Excelente | 4 | 17% |
|
Si asistieron menores, participaron de las actividades recreativas de Tiempo de Deportes? | | |
Cómo calificas la organización en general? | |
|
|