Así calificaron los vecinos a la Peña del 9 de Julio.
¿Cómo califica el evento en general? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 0 | 0% | 3 | | 0 | 0% | 4 | | 5 | 56% | 5 - | Excelente | 4 | 44% |
|
¿Cómo califica la calidad de visión desde el lugar que ocupó? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 0 | 0% | 3 | | 0 | 0% | 4 | | 5 | 56% | 5 - | Excelente | 4 | 44% |
|
¿Cómo fue el nivel de sonido y audio desde el lugar que ocupó? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 0 | 0% | 3 | | 0 | 0% | 4 | | 4 | 44% | 5 - | Excelente | 5 | 56% |
|
¿Cómo considera el precio que se cobró del Show? | | 1 - | Muy barato | 1 | 11% | 2 | | 6 | 67% | 3 | | 2 | 22% | 4 | | 0 | 0% | 5 - | Muy Caro | 0 | 0% |
|
¿Cómo califica el servicio que brindó el restaurante? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 0 | 0% | 3 | | 3 | 33% | 4 | | 5 | 56% | 5 - | Excelente | 1 | 11% |
|
¿Cómo califica la calidad de la comida ofrecida? | | 1 - | Malo | 0 | 0% | 2 | | 0 | 0% | 3 | | 1 | 11% | 4 | | 4 | 44% | 5 - | Excelente | 4 | 44% |
|
¿Cómo considera el precio que se cobró de las consumisiones? | | 1 - | Muy barato | 1 | 11% | 2 | | 4 | 44% | 3 | | 3 | 33% | 4 | | 1 | 11% | 5 - | Muy Caro | 0 | 0% |
|
¿Cuál es su calificación sobre el Show de Soledad Cabrera? | |
|